メディア
| シリアルNo. | 活動日 | 位置 | 機械 |
|---|---|---|---|
| ケース20 | 2025年3月 | インドネシア | インドネシアへの30トン機械輸出 |
| ケース19 | 2025年3月 | ヨーロッパ | 2セット 5トン フレークアイスマシン |
| ケース18 | 2025年1月 | セブ、フィリピン | 1トンチューブ製氷機 |
| ケース17 | 2024年3月 | ジャカルタ、インドネシア | 1トンチューブ製氷機 |
| ケース16 | 2024年6月 | インドネシア、ペカンバル | インドネシアのホテル顧客が5トンのチューブ製氷機を選択 |
| ケース15 | 2024年12月 | インドネシア、スマトラ島 | 1トンチューブ製氷機 |
| ケース14 | 2024年8月 | ヨハネスブルグ、南アフリカ | 1トンチューブ製氷機 |
| ケース13 | 2024年8月 | インドネシア諸島 | 30トンチューブ製氷機 |
| ケース12 | 2024年9月 | ジュワナ、インドネシア | 5トンチューブ製氷機 |
| ケース11 | 2024年10月 | インドネシア、東ジャワ | 5トンチューブ製氷機 |
| ケース10 | 2024年8月2日 | スマラン、インドネシア | 30トンチューブ製氷機 |
| ケース9 | 2024年6月4日 | マレーシア | 2トンフレークアイスマシン3台、5トンフレークアイスマシン1台 |
| ケース8 | 2024年6月4日 | インドネシア | 10トンチューブ製氷機 |
| ケース7 | 2024年3月7日 | マレーシア | 30トンチューブ製氷機 |
| ケース6 | 2024年3月7日 | インドネシア | 5トンチューブ製氷機 |
| ケース5 | 2023年3月7日 | インドネシア | 5トンブロック製氷機 |
| ケース4 | 2023年5月18日 | 中国 | 急速冷凍冷蔵 |
| ケース3 | 2023年5月18日 | 中国 | 魚介類を急速冷凍保存するための平板急速冷凍装置 |
| ケース2 | 2023年5月18日 | 中国 | ボラン社製20t/日ブロック製氷機(またはレンガ製氷機)が稼働開始 |
| ケース1 | 2023年5月18日 | ヨーロッパ | ヨーロッパの魚介類冷凍用のスパイラルフリーザーとコンベアライン。 |
