0102030405
水処理
いいえ。水処理
BLG は、湧き水、地下水、水道水を安全な飲料水に変換することで優れたパフォーマンスを提供します。
これらのシステムは、300L/時間から2000L/時間までの容量範囲を備え、多用途かつ効率的です。
多様な運用ニーズを満たすために、380V/50Hz/3P、220V/60Hz/3P、415V/50Hz/3P、220V/50Hz/1P など、複数の電源構成が用意されています。



| 0.5T/H Ro水フィルター | |||||
| いいえ。 | 名前 | 仕様 | ユニット | 量 | 材料 |
| パート1:2トン/時の前処理 | |||||
| 1 | 原水タンク | 1T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| 2 | マルチメディアフィルター | 1054 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 3 | 活性炭フィルター | 1054 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 4 | ソフトニングフィルター | 1054 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 5 | 塩箱 | 60L | ピース | 1 | の上 |
| パート2:0.5トン/時の一次逆浸透 | |||||
| 1 | セキュリティフィルター | Ф250×500mm | ピース | 1 | 304ステンレス鋼 |
| 2 | フィルターエレメント | 20インチ 5um | ピース | 5 | コットン |
| 3 | 逆浸透膜 | 4040 0.25T/時 | ピース | 2 | ポリアミド |
| 4 | 純水タンク | 1T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| パート3:電子制御システム | |||||
| 1 | 電気制御ボックス | 400*500*200 | ピース | 1 | 炭素鋼 |
| 1T/H Ro水フィルターマシン | |||||
| いいえ。 | 名前 | 仕様 | ユニット | 量 | 材料 |
| パート1:2トン/時の前処理 | |||||
| 1 | 原水タンク | 1T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| 2 | マルチメディアフィルター | 1254 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 3 | 活性炭フィルター | 1254 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 4 | ソフトニングフィルター | 1254 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 5 | 塩箱 | 60L | ピース | 1 | の上 |
| パート2:1トン/時の一次逆浸透 | |||||
| 1 | セキュリティフィルター | 20インチ5コア | ピース | 1 | 304ステンレス鋼 |
| 2 | フィルターエレメント | 20インチ 5um | ピース | 5 | コットン |
| 3 | 逆浸透膜 | 4040 0.25T/時 | ピース | 4 | ポリアミド |
| 4 | 純水タンク | 1T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| パート3:電子制御システム | |||||
| 1 | 電気制御ボックス | 400*500*200 | ピース | 1 | 炭素鋼 |
| 2T/H Ro水フィルターマシン | |||||
| いいえ。 | 名前 | 仕様 | ユニット | 量 | 材料 |
| パート1:4トン/時の前処理 | |||||
| 1 | 原水タンク | 2T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| 2 | マルチメディアフィルター | 1465 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 3 | 活性炭フィルター | 1465 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 4 | ソフトニングフィルター | 1465 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 5 | 塩箱 | 70L | ピース | 1 | の上 |
| パート2:2トン/時の一次逆浸透 | |||||
| 1 | セキュリティフィルター | 20インチ5コア | ピース | 1 | 304ステンレス鋼 |
| 2 | フィルターエレメント | 20インチ 5um | ピース | 5 | コットン |
| 3 | 逆浸透膜 | 4040 0.25T/時 | ピース | 8 | ポリアミド |
| 4 | 純水タンク | 2T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| パート3:電子制御システム | |||||
| 1 | 電気制御ボックス | 400*500*200 | ピース | 1 | 炭素鋼 |
| 4T/H Ro水フィルターマシン | |||||
| いいえ。 | 名前 | 仕様 | ユニット | 量 | 材料 |
| パート1:8トン/時の前処理 | |||||
| 1 | 原水タンク | 4T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| 2 | マルチメディアフィルター | 2469 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 3 | 活性炭フィルター | 2469 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 4 | ソフトニングフィルター | 2469 | ピース | 1 | グラスファイバー |
| 5 | 塩箱 | 60L | ピース | 1 | の上 |
| パート2:4トン/時の一次逆浸透 | |||||
| 1 | セキュリティフィルター | 30インチ7コア | ピース | 1 | 304ステンレス鋼 |
| 2 | フィルターエレメント | 30インチ 5um | ピース | 7 | コットン |
| 3 | 逆浸透膜 | 8040 1T/時 | ピース | 4 | ポリアミド |
| 4 | 純水タンク | 4T | ピース | 1 | ステンレス鋼 |
| パート3:電子制御システム | |||||
| 1 | 電気制御ボックス | 400*500*200 | ピース | 1 | 炭素鋼 |
BLGは10年以上の経験を持つ冷蔵・コールドチェーン機器専門企業です。専門的なコンサルティング、注文追跡、輸送、専任のアフターサービスエンジニアリングチームなど、複数の機能別サービスチームを擁し、世界中の食品製造企業に信頼性の高い製氷・冷凍ソリューションを提供し、安心のワンストップサービスを提供しています。
010203














